Blister com 01 unidade.
KG SORENSEN
1016HLCód. 21001182 | Qtd: | ||||
1016Cód. 21001183 | Qtd: | ||||
1013Cód. 21001171 | Qtd: | ||||
1011Cód. 21001163 | Qtd: | ||||
1014Cód. 21001177 | Qtd: | ||||
1012Cód. 21001169 | Qtd: | ||||
1014HLCód. 21001176 | Qtd: | ||||
1015Cód. 21001179 | Qtd: | ||||
1011FCód. 21001161 | Qtd: | ||||
1012HLCód. 21001168 | Qtd: | ||||
1013HLCód. 21006943 | Qtd: | ||||
1011HLCód. 21001162 | Qtd: | ||||
3018HLCód. 21001330 | Qtd: | ||||
3017Cód. 21001328 | Qtd: | ||||
1012FCód. 21001166 | Qtd: | ||||
1019Cód. 21001184 | Qtd: | ||||
1026Cód. 21001186 | Qtd: | ||||
1027Cód. 21001187 | Produto esgotado | ||||
1028Cód. 21001188 | Qtd: | ||||
1029Cód. 21001189 | Qtd: | ||||
3017HLCód. 21001327 | Qtd: | ||||
3018Cód. 21001331 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen