Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 21001243 | Qtd: | ||||
1112FCód. 21001242 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 21001241 | Qtd: | ||||
1116FCód. 21001245 | Qtd: | ||||
1116FFCód. 21001244 | Qtd: | ||||
1190Cód. 21001257 | Qtd: | ||||
1190FCód. 21001256 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 21001255 | Qtd: | ||||
2191Cód. 21001314 | Qtd: | ||||
2191FCód. 21001313 | Qtd: | ||||
2200Cód. 21001319 | Qtd: | ||||
2200FCód. 21001318 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 21001317 | Produto esgotado | ||||
3195Cód. 21001413 | Qtd: | ||||
3195FCód. 21001412 | Produto esgotado | ||||
3195FFCód. 21001411 | Produto esgotado | ||||
3200Cód. 21001415 | Produto esgotado | ||||
3203Cód. 21001419 | Qtd: | ||||
3203GCód. 21001418 | Qtd: | ||||
3205Cód. 21001423 | Qtd: | ||||
3205FCód. 21001422 | Qtd: | ||||
3113Cód. 21001365 | Qtd: | ||||
3113FCód. 21006511 | Qtd: | ||||
3113FFCód. 21006510 | Produto esgotado | ||||
2112Cód. 21001285 | Qtd: | ||||
4200FCód. 21001466 | Qtd: |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen