




Embalagem com 1 unidade.

1112FCód. 21001242 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
1112FFCód. 21001241 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
1116FCód. 21001245 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
1116FFCód. 21001244 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
1190Cód. 21001257 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
1190FCód. 21001256 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
1190FFCód. 21001255 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
2191Cód. 21001314 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
2191FCód. 21001313 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
2200Cód. 21001319 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
2200FCód. 21001318 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
2200FFCód. 21001317 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
3195Cód. 21001413 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
3195FCód. 21001412 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
3195FFCód. 21001411 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
3200Cód. 21001415 | Produto esgotado | ||||
3203GCód. 21001418 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 21001423 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
3205FCód. 21001422 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
3207FCód. 21008687 | R$ 18,12no Pix ou R$ 18,68 nas demais condições | Qtd: | |||
3113Cód. 21001365 | Produto esgotado | ||||
3113FCód. 21006511 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
2112Cód. 21001285 | R$ 15,23no Pix ou R$ 15,70 nas demais condições | Qtd: | |||
4200FCód. 21001466 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen