Embalagem com 6 unidades
(P475 - L475) (Cor A1)Cód. 21002804 | Qtd: | ||||
(P475 - L475) (Cor A2)Cód. 21002805 | Qtd: | ||||
(P475 - L475) (Cor A3)Cód. 21002806 | Qtd: | ||||
(P475 - L475) (Cor B2)Cód. 21002810 | Qtd: | ||||
L390 (Cor A3)Cód. 21002874 | Qtd: | ||||
L390 (Cor A3,5)Cód. 21002875 | Qtd: | ||||
L390 (Cor B1)Cód. 21002877 | Qtd: | ||||
L390 (Cor B2)Cód. 21002878 | Qtd: | ||||
L423 (Cor A1)Cód. 21002882 | Qtd: | ||||
L423 (Cor A2)Cód. 21002883 | Qtd: | ||||
L423 (Cor A3)Cód. 21002884 | Qtd: | ||||
L423 (Cor A3,5)Cód. 21002885 | Qtd: | ||||
L423 (Cor B1)Cód. 21002887 | Qtd: | ||||
L423 (Cor B2)Cód. 21002888 | Qtd: | ||||
L425 (Cor A1)Cód. 21002892 | Qtd: | ||||
L425 (Cor A2)Cód. 21002893 | Qtd: | ||||
L425 (Cor A3)Cód. 21002894 | Qtd: | ||||
L425 (Cor B1)Cód. 21002897 | Qtd: | ||||
L425 (Cor B2)Cód. 21002898 | Qtd: | ||||
P426 (Cor A1)Cód. 21002952 | Qtd: | ||||
P426 (Cor A2)Cód. 21002953 | Qtd: | ||||
P426 (Cor A3,5)Cód. 21002955 | Qtd: | ||||
P426 (Cor B1)Cód. 21002957 | Qtd: | ||||
P426 (Cor B2)Cód. 21002958 | Qtd: | ||||
P432 (Cor A2)Cód. 21002963 | Qtd: | ||||
P432 (Cor A3)Cód. 21002964 | Qtd: | ||||
P432 (Cor A3,5)Cód. 21002965 | Qtd: | ||||
P432 (Cor B1)Cód. 21002967 | Qtd: | ||||
P432 (Cor B2)Cód. 21002968 | Qtd: | ||||
L438 (Cor A2)Cód. 21002913 | Qtd: | ||||
L438 (Cor A3,5)Cód. 21002915 | Qtd: | ||||
L438 (Cor B2)Cód. 21002918 | Qtd: | ||||
L447 (Cor A3)Cód. 21002924 | Qtd: | ||||
L447 (Cor A3,5)Cód. 21002925 | Qtd: | ||||
L447 (Cor B1)Cód. 21002927 | Produto esgotado | ||||
P448 (Cor A3,5)Cód. 21002973 | Qtd: | ||||
P448 (Cor B2)Cód. 21002975 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor A1)Cód. 21002824 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor A2)Cód. 21002825 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor A3)Cód. 21002826 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor A3,5)Cód. 21002827 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor B1)Cód. 21002829 | Qtd: | ||||
L/A451 (Cor B2)Cód. 21002830 | Qtd: | ||||
L452 (Cor A3)Cód. 21002934 | Qtd: | ||||
L452 (Cor A3,5)Cód. 21002935 | Qtd: | ||||
L452 (Cor B2)Cód. 21002938 | Qtd: | ||||
A460 (Cor A2)Cód. 21002815 | Qtd: | ||||
A460 (Cor A3,5)Cód. 21002817 | Qtd: | ||||
A460 (Cor B2)Cód. 21002820 | Qtd: | ||||
L/A468 (Cor A2)Cód. 21002835 | Qtd: | ||||
L/A468 (Cor A3)Cód. 21002836 | Qtd: | ||||
L/A468 (Cor A3,5)Cód. 21002837 | Qtd: | ||||
L/A468 (Cor B1)Cód. 21002839 | Qtd: | ||||
L/A468 (Cor B2)Cód. 21002840 | Qtd: | ||||
L480 (Cor A3,5)Cód. 21002945 | Qtd: | ||||
L480 (Cor B1)Cód. 21002947 | Qtd: | ||||
L480 (Cor B2)Cód. 21002948 | Qtd: | ||||
L/A485 (Cor A3)Cód. 21002846 | Qtd: | ||||
L/A485 (Cor A3,5)Cód. 21002847 | Qtd: | ||||
L/A485 (Cor B2)Cód. 21002850 | Qtd: | ||||
L/A490 (Cor A3,5)Cód. 21002857 | Qtd: | ||||
L/A490 (Cor B2)Cód. 21002859 | Qtd: | ||||
L/A520 (Cor A1)Cód. 21002863 | Qtd: | ||||
L/A520 (Cor A3,5)Cód. 21002866 | Qtd: | ||||
L/A520 (Cor B2)Cód. 21002869 | Qtd: | ||||
L436 (Cor A1)Cód. 21002902 | Qtd: | ||||
L436 (Cor A2)Cód. 21002903 | Qtd: | ||||
L436 (Cor A3)Cód. 21002904 | Qtd: | ||||
L436 (Cor A3,5)Cód. 21002905 | Qtd: | ||||
L436 (Cor B1)Cód. 21002907 | Qtd: | ||||
L436 (Cor B2)Cód. 21002908 | Qtd: |
Apresentação:
Sua estrutura com 4 camadas possibilita uma combinação perfeita das curvas de reflexão de luz entre os dentes acrílicos e a dentição natural.
Fluorescentes, com efeitos opalescentes nos bordos incisais e alto grau de translucidez nas regiões incisais e proximais, os dentes Magister garantem naturalidade estética independente da condição da luz projetada.
Além disso, possuem fidelidade de cor com os dentes posteriores Orthognath e Orthocal, bem como, com a resina indireta Signum® e a cerâmica HeraCeram®.
Anatômicos, proporcionam adaptação perfeita da prótese parcial às estruturas adjacentes e naturalidade em casos de próteses totais, devolvendo a autoestima dos pacientes.
Indicação:
Os dentes Magister apresentam estética semelhante à do dente natural, biocompatibilidade certificada e são desenvolvidos
com a tecnologia INCOMP de injeção e compressão de camadas, que evita a formação de bolhas ou porosidades.
Características/Benefícios: