Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 21007728 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 21007732 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 21007733 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 21007730 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 21007734 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 21007731 | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 21007735 | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 21007736 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 21007740 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 21007737 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 21007741 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 21007738 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 21007742 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 21007739 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 21007729 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.